Lista zmarłych
| Nazwisko i Imie | Data | Data | Sektor |
| Antonkiewicz Józef | 17.03.1907 | 01.02.1971 | B77 |
| Bancerz Józef | 19.03.1918 | 19.10.1990 | C22 |
| Bancerz Kazimiera | 14.10.1927 | 14.07.2001 | C20 |
| Bancerz Szczepan | 22.12.1895 | 12.12.1965 | C22 |
| Bator Janina | 13.10.1922 | 02.12.2015 | D13 |
| Ćwiek Anna | 06.10.1966 | 20.02.1972 | B31 |
| Bancerz | C57 | ||
| Bancerz | C58 | ||
| Bania Aniela | 11.07.1887 | 29.04.1974 | B91 |
| Bania Jan | 15.04.1926 | 26.10.1998 | B91 |
| Bania Regina | 20.01.1927 | 08.07.2003 | B91 |
| Bania Zdzisław | 23.03.1954 | 06.09.1973 | B91 |
| Bańka Barbara | 06.09.1982 | 07.09.1982 | B37 |
| Bańka Henryk | 26.08.1922 | 04.07.1993 | A18 |
| Bańka Irena | 21.04.1928 | 05.02.1992 | A17 |
| Bańka Józef | 19.08.1896 | 10.02.1960 | C9 |
| Bańka Krzysztof | 27.06.1977 | 28.07.1977 | B37 |
| Bańka Małgorzata | 19.11.1993 | 19.11.1993 | B3 |
| Baran Józefa | 14.11.1922 | 10.12.2001 | D36 |
| Baran Wacław | 24.09.1926 | 30.03.2002 | D36 |
| Baranowska Gertruda | 22.09.1947 | 08.04.2018 | D30 |
| Baranowski Witold | 02.05.1942 | 12.06.1989 | D26 |
| Barański Sylwester | 29.12.1891 | 2301.197 | B80 |
| Bartosiński Władysław | 10.02.1948 | 29.07.2013 | B55 |
| Bartosińska Zofia | 05.11.1947 | 27.09.2020 | B115B |
| Barsul Danuta | 02.12.1951 | 01.01.1974 | C28 |
| Barsul Stanisława | 06.12.1919 | 03.08.1994 | C28 |
| Basiak Agata | 07.03.1989 | 07.03.1989 | B35 |
| Bator Jan | 02.02.1935 | 25.12.1992 | D13 |
| Bator Janina | 13.10.1922 | 02.12.2015 | D13 |
| Beker Beno | 18.01.1934 | 05.11.1989 | C10 |
| Białasz Anna | 12.08.1912 | 16.04.1992 | A19 |
| Bielawa Helena | 30.03.1939 | 06.02.1986 | C66 |
| Bielawa Marian | 10.08.1937 | 06.02.1986 | C66 |
| Bielińska Anna | 30.05.1921 | 17.01.1992 | B101 |
| Bielińska Marzena | 04.07.1970 | 23.08.1970 | B27 |
| Bieliński Benon | 23.08.1917 | 31.08.1974 | B101 |
| Bieliński Kamil | 28.05.1984 | 30.11.1984 | B27 |
| Bilska Genowefa | 04.03.1928 | 30.12.2004 | C88 |
| Bilski Władysław | 25.05.1925 | 21.04.1985 | C88 |
| Birus Paulina | 1873 | 03.02.1964 | C15 |
| Bratos Bronisława | 24.09.1918 | 23.03.1997 | A13 |
| Bratos Marian | 10.03.1918 | 24.02.1991 | A12 |
| Bryła Helena | 10.04.1920 | 30.03.1991 | A16 |
| Bryła Józef | 16.10.1927 | 22.06.2004 | A16 |
| Bućko Genowefa | 15.09.1900 | 20.03.2009 | B118 |
| Bućko Józef | 20.07.1898 | 07.03.1977 | B118 |
| Burdecka Antonina | 10.02.1897 | 17.05.1980 | C50 |
| Burdecka Maria | 14.07.1933 | 28.12.2018 | D27 |
| Burdecki Mirosław | 17.12.1958 | 19.08.1994 | D34 |
| Burdecki Stefan | 06.05.1936 | 28.06.1985 | C70 |
| Burdecki Wacław | 30.07.1928 | 08.03.2015 | D27 |
| Capoń Kazimierz | 17.07.1915 | 11.02.1995 | D20 |
| Capoń Władysława | 09.06.1915 | 09.04.1987 | D19 |
| Cerowska Janina | 06.08.1936 | 17.09.2006 | D22 |
| Cerowska Wacława | 15.04.1940 | 13.03.1971 | B87 |
| Cerowski Wojciech | 28.02.1935 | 13.02.1994 | B87 |
| Cerowska Waleria | 28.03.1902 | 16.12.1976 | B92 |
| Cerowski Andrzej | 24.10.1965 | 03.05.1988 | D22 |
| Cerowski Henryk | 18.04.1932 | 11.10.1972 | B93 |
| Cerowski Paweł | 28.09.1938 | 25.04.1988 | A7 |
| Cerowski Wojciech | 28.02.1935 | 13.02.1994 | B87 |
| Chmielewska Jadwiga | 18.11.1923 | 23.06.2007 | C73 |
| Chmielewski Stanisław | 10.01.1923 | 12.05.1984 | C73 |
| Chomacka Bronisława | 16.02.1906 | 02.09.1986 | C75 |
| Chomacka Teresa | 29.10.1947 | 10.07.2001 | B82 |
| Chomacki Franciszek | 22.02.1940 | 25.07.1996 | C2 |
| Chomacki Henryk | 27.09.1926 | 22.10.2011 | C75 |
| Chomacki Jan | 25.09.1899 | 11.12.1992 | C75 |
| Chuda Sabina | 16.12.1919 | 05.12.1985 | B121 |
| Chudy Ignacy | 20.07.1909 | 31.10.1977 | B115 |
| Chudy Ryszard | 14.09.1907 | 19.06.1977 | B115 |
| Chwała Piotr | 27.11.1978 | 23.12.1978 | B38 |
| Chyla Natalia | 23.06.1930 | 06.03.2005 | B53 |
| Czaja Katarzyna | 10.10.1897 | 07.04.1974 | C27 |
| Czarnecka Ewa | 02.06.1922 | 17.08.2013 | A21 |
| Czarnecki Michał | 04.06.1907 | 18.01.2001 | A21 |
| Czarnecki Michał | 18.03.1956 | 04.08.2001 | A21 |
| Czarnogórska Cecylia | 18.08.1920 | 26.11.2004 | A23 |
| Czarnogórski Adam | 24.12.1913 | 16.02.2004 | A23 |
| Czarnogórski Stefan | 09.02.1946 | 25.08.2001 | B70 |
| Czerwiński Henryk | 07.08.1956 | 02.08.1996 | B51 |
| Czyż Anna | 01.01.1925 | 13.09.2003 | B76 |
| Czyż Bogusława | 01.04.1932 | 15.10.2019 | C13 |
|
Czyż Czesław Czyż Daniela |
26.09.1924 27.11.1930 |
05.09.1989 28.01.2022 |
A43 A43 |
| Czyż Helena | 05.07.1958 | 05.07.1958 | B17 |
| Czyż Jacek | 06.08.1960 | 23.02.1984 | C74 |
| Czyż Jan | 20.05.1919 | 10.04.2006 | B76 |
| Czyż Jan | 17.09.1929 | 08.05.1997 | C13 |
| Czyż Janina | 19.05.1919 | 08.03.2000 | C56 |
| Czyż Marianna | 16.05.1882 | 02.12.1974 | B76 |
| Czyż Stanisław | 13.01.1911 | 30.12.1980 | C56 |
| Ćwiek Anna | 06.10.1966 | 20.021972 | B31 |
| Ćwiek Jan | 24.02.1936 | 11.05.2005 | B31 |
| Ćwiek Maria | 28.03.1933 | 17.03.2003 | A14 |
| Ćwiek Stanisław | 20.09.1901 | 02.06.1987 | D21 |
| Ćwiek Wacław | 17.07.1933 | 02.03.1991 | A15 |
|
Ćwiek Zofia Ćwiek Zofia |
01.02.1906 30.11.1934 |
24.03.1995 22.07.2009 |
D21 B 31 |
| Dąbrowska Maria | 23.08.1918 | 19.04.1990 | D30 |
| Denisenko Aleksander | 07.03.1895 | 28.05.1975 | B98 |
| Denisenko Bronisława | 31.08.1899 | 24.05.1975 | B97 |
|
Dernoga Łukasz DOMARUS MARIAN |
03.06.1993 15.10.1944 |
04.12.1994 01.09.2020 |
B23 A 48 |
|
Drzymalski Jerzy |
18.11.1948
|
08.02.2000
|
A22
|
|
Drzymalski Sławomir Dymińska Anna |
31.03.1972 14.03.1950 |
14.09.2019 24.01.2021 |
A22 D14
|
| Dzida Ludwik | 28.08.1936 | 02.01.1996 | B65 |
| Dzida Władysław | 15.05.1957 | 27.10.1997 | B57 |
| Dzwonkowski Grzegorz | 17.12.1978 | 06.07.2016 | C9 |
| Fel Magdalena | 15.05.1897 | 09.03.1980 | B64 |
| Fel Stanisław | 10.11.1896 | 31.03.1967 | B64 |
|
Fierek Władysław Fierek Zofia |
10.07.1918 27.09.1927 |
07.05.1989 01.03.2021 |
A33 |
| Figiel Czesław | 29.07.1940 | 01.06.2008 | B20 |
| Figiel Ewa | 19.03.1989 | 20.03.1989 | B34 |
| Forma Julian | 03.11.1902 | 09.12.1980 | C40 |
| Forma Marianna | 14.01.1909 | 06.07.1996 | C39 |
| Forma Stanis?awa | 02.01.1932 | 11.09.2019 | C55 |
| Forma Zygmunt | 06.05.1930 | 14.03.2018 | B54 |
| Frączek Czes?aw | 11.07.1930 | 21.09.1970 | B69 |
| Frączek Marianna | 17.11.1934 | 26.04.2013 | B69 |
| Furgała Anna | 04.07.1906 | 23.06.1991 | B8 |
| Furgała Franciszek | 25.12.1893 | 25.10.1978 | B7 |
| Garbacik Józef | 12.08.1905 | 19.06.1980 | C51 |
| Garbacik Julianna | 03.04.1911 | 12.02.1983 | C52 |
| Gąsiorek Agnieszka | 18.11.1991 | 08.06.2000 | B46 |
| Gąsiorek Dariusz | 11.12.1965 | 26.01.2018 | C48 |
| Gąsiorek Józef | 19.03.1950 | 01.07.1997 | A37 |
|
Gąsiorek Kazimierz Gąsiorek Leokadia |
02.11.1922 12.04.1936 |
02.02.1999 19.01.2021 |
C49 C48 |
| Gąsiorek Marian | 03.07.1934 | 27.03.2012 | C48 |
| Gąsiorek Marianna | 02.12.1896 | 15.03.1993 | C48 |
| Gąsiorek Mieczysław | 24.07.1925 | 08.04.2008 | A37 |
| Gąsiorek Stanisław | 21.05.1898 | 02.08.1954 | C48 |
| Gąsiorek Teresa | 15.01.1951 | 05.05.2000 | A37 |
| Gąsiorek Wacława | 15.01.1927 | 21.01.2012 | A37 |
| Gdaniec Franciszek | 21.08.1903 | 14.07.1982 | C38 |
| Gdaniec Kazimierz | 20.08.1936 | 23.09.1996 | C38 |
| Gdaniec Waleria | 28.10.1903 | 29.07.1979 | C38 |
| Giewont Genowefa | 15.11.1933 | 11.03.1992 | D33 |
| Giewont Tomasz | 09.12.1934 | 11.06.2000 | D33 |
| Glica Adam | 10.10.1961 | 10.12.1962 | B33 |
| Glica Mirosława | 28.07.1960 | 14.12.1960 | B33 |
| Glica Waldemar | 08.11.1958 | 23.06.1957 | B33 |
| Golder Zofia | 22.06.1932 | 30.04.2002 | D35 |
| Gościńska Teodora | 06.12.1919 | 28.10.1984 | C77 |
| Gościński Piotr | 04.10.1916 | 23.01.1984 | C77 |
| Góralski Henryk | 11.01.1954 | 03.12.2020 | B33 |
| Graban Stefania | 29.02.1916 | 09.07.1989 | B21 |
| Grabowski Piotr | 05.08.1999 | 11.03.2000 | B29 |
| Graff Adam | 24.12.1983 | 25.12.1983 | B24 |
| Grodzka Krystyna | 13.08.1927 | 18.07.2008 | B85 |
| Haak Klara | 27.10.1911 | 11.05.1983 | C59 |
| Hagen Joanna | 22.06.1987 | 22.06.1987 | B22 |
| Haliński Tomasz | 04.09.1979 | 16.10.1979 | B39 |
| Hass Edmund | 16.10.1937 | 12.03.1972 | B84 |
| Hawryluk Antoni | 10.06.1906 | 27.01.1967 | B65 |
| Hojarski Ryszard | 26.08.1958 | 09.06.2002 | C67 |
| Hojecki Janusz | 21.09.1958 | 14.08.1992 | A27 |
| Hrycyna Włodzimierz | 08.02.1955 | 18.09.1988 | D24 |
| Jabłoński Jacek | 26.08.1966 | 04.07.2020 | C95 |
|
Jabłońska Eleonora Jabłońska Wiesława |
04.04.1923 03.11.1965 |
16.12.2009 03.01.2021 |
B106 C95 |
| Jabłońska Zofia | 13.05.1944 | 27.04.1998 | C93 |
| Jabłoński Tadeusz | 13.10.1917 | 30.06.2006 | B106 |
| Jakubowska Rozalia | 30.09.1912 | 19.09.1990 | C64 |
| Jakubowski Stefan | ……….. | 2006 | C65 |
| Jakubowski Zbigniew | 26.02.1950 | 02.11.1973 | B90 |
| Jankowska Bronisława | 26.07.1926 | 31.10.2005 | C69 |
| Jankowski Czesław | 01.01.1923 | 25.12.1985 | C69 |
| Jankowski Józef | 30.01.1897 | 02.11.1980 | C33 |
| Jankowski Mieczysław | 25.03.1951 | 02.09.1975 | B89 |
| Jankowski Mirosław | 08.03.1980 | 17.07.2005 | C68 |
| Janowski Wojciech | 16.10.1981 | 18.01.1982 | B14 |
| Janus Bronisław | 18.11.1937 | 17.10.1989 | B119 |
| Janus Zofia | 18.01.1902 | 04.02.1977 | B119 |
| Janus Jadwiga | 13.06.1935 | 07.10.2019 | B119 |
| Jaros Jan | 07.10.1931 | 17.07.2016 | D1 |
| Jaros Janina | 29.11.1936 | 09.09.2016 | D1 |
| Jaskowska Filomena | 15.10.1926 | 25.09.1991 | B67 |
| Jaskowski Paweł | 29.06.1919 | 17.12.1965 | B67 |
| Jaskulska Zofia | 21.02.1910 | 28.10.1978 | B9 |
| Jaskuła Marianna | 22.10.1899 | 29.07.1967 | B74 |
| Jedlićka Danuta | 14.02.1934 | 23.08.1999 | C25 |
| Jedlićka Katarzyna | 20.07.1974 | 27.12.2010 | C36 |
|
Jedlićka Wacław Jedlićka Zbigniew |
28.09.1929 16.11.1971 |
09.09.1972 28.11.2021 |
C25 C37 |
| Jędrzejczyk Helena | 04.06.1932 | 16.12.1994 | A1 |
| Jędrzejczyk Władysław | 15.02.1938 | 03.10.1987 | A2 |
| Justa Franciszek | 10.01.1927 | 21.05.1993 | D11 |
| Justa Teresa | 15.05.1930 | 29.03.2020 | D11 |
| Kabziński Ignacy | 31.07.1914 | 03.07.1980 | C53 |
| Kaczorowski Jan | 01.09.1934 | 18.05.1990 | B58 |
| Kaleńczuk Henryk | 04.10.1956 | 04.03.2018 | C86 |
| Kaleńczuk Jan | 10.03.1923 | 25.07.1982 | C86 |
| Kaleńczuk Janina | 14.02.1923 | 03.09.2007 | C86 |
| Kamiński Grzegorz | 10.09.1966 | 30.09.1966 | B45 |
| Kamiński Jerzy | 04.06.1949 | 07.07.1974 | B44 |
| Kazimierowski Emil | 05.12.1982 | 08.09.2010 | C33 |
| Kazusek Jan | 08.02.1944 | 17.08.2009 | A40 |
| Kazusek Józefa | 22.12.1920 | 04.05.2016 | A38 |
| Kazusek Marian | 04.12.1950 | 31.08.1984 | A40 |
| Kazusek Stanisław | 23.07.1909 | 28.03.1969 | A38 |
| Klatka Grzegorz | 27.03.1937 | 09.06.2005 | D12 |
| Klatka Wanda | 17.01.1942 | 31.12.1992 | D12 |
| Klawiter Bronisław | 2000 | B6 | |
| Klein Franciszek | 23.07.1904 | 12.09.1971 | C24 |
| Klein Magdalena | 22.10.1906 | 16.03.1986 | C63 |
| Klein Stanisław | 19.10.1930 | 24.02.2003 | C24 |
| Klich Maria | 11.09.1889 | 10.10.1965 | B55 |
| Knoblauch Leokadia | 1978 | B6 | |
| Koch Jan | 1902 | 27.04.1967 | C23 |
| Kołek Agnieszka | 16.04.1934 | 16.03.1983 | C83 |
| Kołek Józef | 06.07.1958 | 06.05.2016 | C91 |
| Kołek Marian | 23.07.1929 | 28.02.1985 | C91 |
| Kondratiuk Atanazy | 06.03.1885 | 29.07.1968 | B73 |
| Kondratiuk Maria | 1892 | 1978 | B122 |
| Kopeć Maria | 25.09.1934 | 04.03.1997 | D6 |
| Kopeć Stanisław | 25.11.1936 | 31.08.1993 | D7 |
| Kordunowski Stanisław | 29.07.1951 | 17.03.1991 | A28 |
| Korniak Michał | 28.07.1929 | 04.03.2004 | A24 |
| Korniak Stefania | 05.12.1926 | 24.12.2005 | A24 |
| Kosi?ska Bronisława | 09.08.1918 | 13.09.1970 | B86 |
| Kosińska Marianna | 02.10.1935 | 07.06.2005 | C54 |
| Kosiński Franciszek | 17.01.1934 | 19.07.1980 | C54 |
| Kosiński Kazimierz | 04.04.1935 | 03.01.1992 | B86 |
| Kosińska Władysława | 01.07.1941 | 15.03.2013 | B86 |
| Kośla Stanisław | 24.01.1925 | 29.01.1989 | D25 |
| Kośla Stanisława | 19.01.1924 | 09.01.1978 | B125 |
| Kowalewska Patrycja | 20.05.1995 | 20.05.1995 | B19 |
| Kowalska Krystyna | 30.05.1937 | 26.12.2016 | C12 |
| Kowalski Eugeniusz | 27.09.1937 | 27.04.1997 | C12 |
| Kowalski Jaros?aw | 1972 | 1972 | C60 |
| Kowalski Marek | 1959 | 1984 | C60 |
| Kozakiewicz Eliza | 04.08.1921 | 06.09.1986 | C62 |
| Kozakiewicz Kazimiera | 12.03.1926 | 10.01.2002 | B103 |
| Kozakiewicz Witold | 26.01.1920 | 16.10.1989 | C61 |
| Kozakiewicz Zygmunt | 23.08.1923 | 04.11.1976 | B104 |
| Kozyra Józef | 20.03.1917 | 19.05.1970 | B79 |
| Kozyra Józef | 13.12.1940 | 15.10.2001 | C14 |
| Kozyra Teofila | 27.04.1914 | 12.05.1994 | B79 |
| Krawczyk Jan | 27.06.1958 | 27.06.1958 | B16 |
| Krawczyk Janina | 04.11.1922 | 21.06.1998 | A42 |
| Krawczyk Jerzy | 16.06.1952 | 10.12.2019 | C30 |
| Krawczyk Mirona | 18.09.1973 | 15.01.1974 | B16 |
| Krawczyk Szczepan | 24.12.1904 | 06.07.1977 | C30 |
| Kryca Ryszard | 28.07.1954 | 13.10.2013 | C10 |
| Krzewska Mirosława | 07.03.1972 | 03.06.2017 | C63 |
| Kwasigroch Jan | 02.08.1933 | 12.02.1985 | C71 |
| Kwiatkowska Franciszka | 15.04.1920 | 16.09.2020 | B108 |
| Kwiatkowski Czesław | 17.06.1927 | 28.05.1989 | A31 |
| Kwiatkowski Michał | 21.09.1921 | 13.05.1976 | B107 |
| Lasek Elżbieta | 05.01.1974 | 05.01.1974 | B28 |
| Lemke Maria | 06.02.1938 | 16.04.2013 | C83 |
| Lichman Konstanty | 11.03.1909 | 31.05.1993 | B72 |
| Listkiewicz Józef | 14.08.1946 | 05.11.1981 | C87 |
| Lubawska Anastazja | 19.10.1906 | 09.12.1989 | D27 |
| Lubawska Marianna | 29.01.1915 | 27.01.2004 | B66 |
| Lubawski Stanisław | 02.07.1905 | 15.11.1966 | B66 |
| Macieja Helena | 07.03.1923 | 01.08.2008 | D14 |
| Macieja Józefa | 22.04.1945 | 12.04.1994 | D5 |
| Macieja Władysław | 14.07.1916 | 03.12.1992 | D14 |
| Mazur Andrzej | 24.11.1919 | 06.10.1965 | B56 |
| Mazur Ilona | 26.07.2000 | 26.07.2000 | B41 |
| Mazur Kazimiera | 26.06.1924 | 12.08.2017 | B56 |
| Michałowska Janina | 24.06.1925 | 09.05.1965 | B123 |
| Michałowski Bolesław | 15.12.1915 | 15.05.1978 | B123 |
| Mielcarek Tadeusz | 17.04.1922 | 25.06.1977 | C29 |
| Miszczak Alojzy | 19.06.1925 | 14.04.1987 | C72 |
| Miszczak Felicja | 04.05.1925 | 06.02.1985 | C72 |
| Moczyńska Łucja | 19.05.1922 | 12.10.1979 | C46 |
| Moczyński Józef | 17.05.1920 | 17.07.1997 | C46 |
| Mrozowska Aleksandra | 15.05.1883 | 18.04.1967 | B63 |
| Muszyńska Hanna | 07.04.1956 | 14.11.2005 | D23 |
| Muszyńska Janina | 22.04.1916 | 9.1988 | D23 |
| Muszyński Krzysztof | 9.1954 | 11.03.2014 | D19 |
| Muszyński Mateusz | 09.11.2012 | 09.11.2012 | D19 |
| Muszyńska Monika | 09.11.2012 | 09.11.2012 | D19 |
| Muszyński Tadeusz | 04.11.1949 | 24.06.1999 | B117 |
| Muszyński Witold | 1950 | 2014 | B117 |
| Muszyński Władysław | 09.03.1901 | 19.03.1977 | B117 |
| Muszyński Zygmunt | 26.04.1948 | 13.08.2013 | B117 |
| Niklas Anna | 22.02.1907 | 14.11.1986 | C93 |
| Niedbała Barbara | 10.06.1941 | 11.05.2019 | B64 |
| Nowak Władysław | 06.08.1910 | 13.11.1983 | B52 |
| Nowak Władysław | 12.11.1945 | 12.12.1965 | B52 |
| Nowak Zofia | 15.09.1912 | 19.04.1981 | B53 |
| Nowodworska Irena | 26.08.1979 | C44 | |
| Ogarek Henryk | 03.10.1937 | 04.06.1996 | B81 |
| Ogarek Jerzy | 22.03.1961 | 23.08.2011 | C21 |
| Oko?owska Katarzyna | 21.12.1903 | 30.06.1987 | B68 |
| Olszewski Zbigniew | 22.08.1945 | 02.08.2015 | B78 |
| Opalińska Maria | 25.08.1909 | 15.12.1990 | B95 |
| Opaliński Feliks | 28.05.1899 | 22.07.1975 | B96 |
| Opaliński Sylwester | 01.01.1948 | 04.02.2011 | B96 |
| Oryszczyn Józef | 25.11.1934 | 24.08.2017 | C51 |
| Osmański Wiesław | 15.02.1975 | 20.05.1975 | B36 |
| Ostatek Stanisław | 01.07.1907 | 05.03.1982 | C47 |
| Ostatek Zofia | 03.08.1908 | 17.07.1986 | C47 |
| Ośka Emilia | 1910 | 1979 | C35 |
| Ośka Jadwiga | 20.02.1953 | 12.05.2012 | C34 |
| Owczarczyk Jerzy | 19.05.1932 | 03.07.2001 | D15 |
| Owczarczyk Marianna | 25.04.1936 | 22.10.1992 | D16 |
| Pacocha Anna | 18.07.199 | 19.02.1991 | B109 |
| Pacocha Stanis?aw | 30.07.1905 | 14.10.1977 | B110 |
| Paleńczuk Anna | 23.01.1896 | 12.03.1979 | B99 |
| Paleńczuk Ferdynand | 10.10.1932 | 19.03.2014 | B99 |
| Paleńciuk Jadwiga | 10.10.1937 | 11.08.1994 | B100 |
| Paleńczuk Józef | 01.04.1925 | 24.04.1989 | A3 |
| Paleńczuk Sabina | 07.11.1932 | 22.01.2011 | A4 |
| Paleńciuk Ryszard | 08.02.1939 | 27.04.1975 | B100 |
| Pałka Franciszek | 08.06.1913 | 02.08.1993 | D8 |
| Pałka Irena | 18.08.1920 | 05.04.2003 | D9 |
| Pasek Aniela | 09.12.1934 | 11.06.2000 | D32 |
| Pasek Marian | 15.11.1933 | 11.03.1992 | D32 |
| Piencek Marianna | 02.02.1938 | 02.12.2008 | C65 |
| Piecek Józef | 02.07.1933 | 27.02.1961 | C21 |
| Piotrkowicz Kamil | 05.10.1989 | 29.04.1990 | B42 |
| Piotrkowicz Jacek Marek | 31.07.1987 | 05.07.2014 | B42 |
| Popielska Marianna | 1900 | 08.09.1986 | C92 |
| Popielski Zygmunt | 1906 | 13.11.1988 | C92 |
| Przewłoka Dominik | 29.01.1985 | 14.08.2007 | C32 |
| Przewłoka Jan | 12.05.1899 | 30.05.1976 | B106 |
| Przewłoka Wacław | 01.03.1926 | 03.10.1980 | C32 |
| Przewłoka Witold | 21.05.1951 | 03.05.2003 | C32 |
| Pszczółkowski Zdzisław | 17.12.1936 | 27.08.2000 | B60 |
| Pytlak Stanisław | 1904 | 1960 | C13 |
| Rogacewicz Wiktor | 17.09.1971 | 12.03.2015 | C23 |
| Rokita Adam | 26.04.1936 | 22.06.1959 | C8 |
| Rokita Antonina | 24.08.1910 | 21.07.1993 | A41 |
| Rokita Helena | 29.03.1911 | 14.04.1994 | B111 |
|
Rokita Ignacy Rokita Jan |
04.09.1907 20.06.1951 |
29.09.1986 26.01.2022 |
D18 B111 |
| Rokita Marcin | 15.11.1977 | 05.03.2007 | B111 |
| Rokita Marianna | 07.12.1912 | 11.10.1994 | D17 |
| Rokita Stanisław | 02.05.1903 | 25.11.1976 | B111 |
| Rokita Władysław | 26.07.1905 | 18.02.1989 | A41 |
| Rokita Zbigniew | 23.02.1982 | 24.02.1982 | B13 |
| Romanowski Mieczysław | 25.01.1934 | 30.09.2016 | B88 |
| Ruszlewicz Jacek | 25.03.1964 | 23.11.1971 | B1 |
| Ruszlewicz Wacław | 10.08.1926 | 10.12.1991 | B1 |
| Ruszlewicz Zofia | 06.02.1927 | 22.07.2012 | B1 |
| Rutkowska Anna | 17.04.1928 | 10.09.1991 | C4 |
| Rutkowska Bronisława | 15.10.1925 | 08.02.1990 | B50 |
| Rutkowska Magdalena | 01.04.1933 | 03.12.1966 | A8 |
| Rutkowska Stefania | 02.01.1930 | 07.07.1998 | B48 |
| Rutkowski Wacław | 11.07.1925 | 30.09.1997 | B48 |
| Rutkowska Waltraut | 18.11.1927 | 03.10.1978 | B5 |
| Rutkowski Franciszek | 04.10.1919 | 27.03.1990 | C3 |
| Rutkowski Henryk | 14.07.1956 | 22.08.2001 | C26 |
| Rutkowska Irena | 15.03.1931 | 12.04.2013 | C33 |
| Rutkowski Jan | 16.05.1924 | 13.04.2009 | C33 |
| Rutkowski Józef | 28.11.1931 | 21.11.2004 | A8 |
| Rutkowski Józef | 01.02.1947 | 25.02.1974 | C26 |
| Rutkowski Marian | 25.03.1925 | 05.09.1964 | B50 |
| Rutkowski Tadeusz | 10.02.1915 | 30.04.1979 | B5 |
| Rutkowski Wacław | 11.07.1925 | 30.09.1997 | B48 |
| Rybałow Adam | 20.11.1920 | 22.04.1965 | C11 |
| Rybałow Maria | 23.03.1892 | 20.11.1969 | C50 |
| Rybałow Zenon | 30.06.1948 | 02.06.2008 | C11 |
| Rybałow Zofia | 12.01.1924 | 28.05.1977 | C11 |
| Sadłocha Franciszek | 21.06.1936 | 07.02.2008 | C79 |
| Sadłocha Stanisław | 29.10.1923 | 09.05.2002 | C6 |
| Sadłocha Wanda | 16.09.1940 | 21.08.1983 | C79 |
| Sichowska Małgorzata | 07.10.1933 | 20.01.2000 | B71 |
| Sichowski Jerzy Paweł | 18.06.1929 | 09.07.2012 | B10 |
| Siora Czesława | 21.02.1903 | 01.05.1980 | A36 |
| Siora Irena | 18.04.1928 | 03.03.1994 | A20 |
| Siora Józef | 18.03.1928 | 02.12.1998 | A20 |
| Siora Leszek | 20.10.1937 | 25.12.2000 | A36 |
| Siora Marek | 28.03.1952 | 13.05.2010 | A20 |
| Skotnicka Franciszka | 1914 | 15.07.1963 | C7 |
| Skotnicka Maria | 08.09.1890 | 19.09.1976 | B113 |
| Sobolewska Lucyna | 20.11.1898 | 12.09.1978 | C45 |
| Sobolewska Stefania | 01.08.1926 | 21.03.2013 | C16 |
| Sobolewski Wincenty | 06.12.1892 | 07.05.1964 | C16 |
| Sobolewski Zbigniew | 1.10.1921 | 27.04.1997 | C16 |
| Sojda Janina | 20.06.1925 | 06.06.2007 | A39 |
| Sojda Stanisław | 12.10.1919 | 14.11.1998 | A39 |
| Stanek Bronisława | 14.09.1907 | 19.06.1977 | B116 |
| Staniszewska Józefa | 09.01.1926 | 11.12.1995 | D10 |
| Staniszewski Jan | 03.02.1924 | 05.06.1993 | D10 |
| Stankiewicz Anna | 1929 | 2004 | B122 |
| Stankiewicz Antoni | 07.10.1923 | 04.04.2009 | B122 |
| Starzyk Anna | 24.05.1907 | 21.09.1988 | A9 |
| Starzyk Beata | 01.08.1968 | 21.11.2020 | B 9 |
| Starzyk Eugeniusz | 15.07.1934 | 09.04.1998 | B2 |
| Starzyk Janina | 04.11.1916 | 10.10.1985 | C90 |
| Starzyk Wacław | 27.01.1919 | 23.11.1992 | C90 |
| Starzyk Wiesław | 05.06.1965 | 24.02.2016 | B9 |
| Stawiarski Bogdan | 09.12.1942 | 09.02.2014 | B61 |
| Stawiarska Jadwiga | 22.02.1922 | 12.04.2000 | B63 |
| Stawiarska Julia | 10.04.1872 | 15.09.1968 | B62 |
| Stawiarski Józef | 15.02.1907 | 15.05.1981 | B61 |
| Stawiarski Władysław | 28.05.1952 | 25.01.2019 | B61 |
| Struś Henryk | 16.02.1931 | 18.11.1994 | B4 |
| Struś Marianna | 12.12.1925 | 17.11.2001 | B4 |
| Struś Olga | 23.04.1901 | 09.07.1978 | B4 |
| Surmańska Julia | 04.10.1913 | 11.11.1998 | C36 |
| Surmański Stefan | 08.12.1912 | 08.07.1979 | C37 |
| Szczęch Czesław | 14.07.1950 | 31.05.1992 | C89 |
| Szczęch Maria | 17.03.1929 | 17.11.2001 | B105 |
| Szczęch Wojciech | 18.04.1920 | 25.04.1985 | C89 |
| Szczypiorska Apolonia | 09.02.1892 | 05.07.1975 | C17 |
| Szczypiorska Barbara | 20.08.1919 | 31.12.2005 | C41 |
| Szczypiorska Marianna | 30.06.1916 | 26.07.1999 | C43 |
| Szczypiorska Wanda | 19.12.1921 | 03.04.2001 | C42 |
| Szczypiorski Maksymilian | 04.06.1883 | 26.04.1960 | C19 |
| Szczypiorski Zygmunt | 05.11.1914 | 03.08.1970 | C18 |
| Szelbracikowski Kazimierz | 21.01.1955 | 13.12.2012 | C82 |
